招标项目名称: G18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工
招标项目编号: HXZB-RWGS-2024-001
公示名称: 【G18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工BX-01标段】中标候选人公示
公示编号: HXZB-RWGS-2024-001-BX-01
公示内容:
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程交安及环保工程施工BX-01标段 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
开标时间: 2024-08-21 9:00:00 | 开标地点: 沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-08-23 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-25 17:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 6836104.56 | 6836104.56 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期:计划工期 41 个月,其中施工期 17 个月,缺陷责任期 24 个月,预计开工时间 2024 年 8 月份,预计交工时间 2025 年 12 月份,缺陷责任期 24 个月。 |
2 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 6857270.66 | 6857270.66 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 计划工期41个月,其中施工期17个月,缺陷责任期24个月,预计开工时间2024年8月份,预计交工时间2025年12月份,缺陷责任期24个月。 |
3 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 6940714.52 | 6940714.52 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期41个月,其中施工期17个月,缺陷责任期24个月,预计开工时间2024年8月份,预计交工时间2025年12月份,缺陷责任期24个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 王伟红 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 皖1442017201741357 |
2 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 丁瑞雄 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 浙133070811324 |
3 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 张建明 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 甘1622010201101350 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 合同签订金额(万元) |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 武汉至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全设施工程 | 湖北交投大悟北高速公路有限公司 | 2023-03-30 | 11867.7348 |
2 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段交通安全设施工程 | 广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心 | 2020-12-18 | 10061.0771 |
3 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目交通安全设施工程 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 2019-09-29 | 7412.0793 |
4 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 集双高速集安至通化段交通安全防护设施工程 | 吉林省高等级公路建设局 | 2019-09-27 | 5845.0721 |
5 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目交通安全设施工程YSJT04标段 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 2019-09-29 | 8506.8949 |
6 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)交通安全设施工程JA2标段 | 广东大潮高速公路有限公司 | 2020-12-15 | 11659.4897 |
7 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建麻黄沟至望远段交通安全设施工程 | 宁夏公路建设管理局 | 2020-11-27 | 408.4549 |
8 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | G1816 乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目交通安全设施工程 JZJA4标段 | 甘肃路桥公路投资有限公司 | 2020-07-28 | 7088.2019 |
9 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 甘肃省银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路交通安全设施(含绿化工程)TYJA4 标段 | 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 2022-09-05 | 12823.6920 |
10 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 临夏至大河家高速公路建设项目交通安全设施工程 LDJA 标段 | 甘肃路桥公路投资有限公司 | 2023-10-27 | 15766.6205 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 | 合同签订金额(万元) |
1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 王伟红 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪环保设施工程 | 合肥明巢高速公路有限公司 | 2022-10-17 | 6020.2506 |
2 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 丁瑞雄 | 吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目交通安全设施工程 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 2019-09-29 | 8506.8949 |
3 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 张建明 | S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目安全设施(含绿化工程) | 甘肃省远大路业集团有限公司 | 2021-08-03 | 9558.1500 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封明标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 北京华凯交通科技有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 河北龙威交通工程有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
4 | 山西长达交通设施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
7 | 岳阳路桥集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
8 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
9 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
10 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
11 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封暗标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 北京华凯交通科技有限公司 | 25.50 | 33.00 | 31.14 | 33.40 | 35.28 |
2 | 河北龙威交通工程有限公司 | 26.20 | 34.70 | 33.62 | 33.70 | 36.28 |
3 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 25.30 | 34.80 | 32.36 | 35.00 | 35.76 |
4 | 山西长达交通设施有限公司 | 25.10 | 33.80 | 31.43 | 36.20 | 35.29 |
5 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 25.40 | 34.50 | 32.80 | 33.80 | 36.17 |
6 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 25.40 | 33.80 | 31.82 | 33.80 | 35.30 |
7 | 岳阳路桥集团有限公司 | 25.40 | 34.60 | 34.03 | 33.30 | 36.24 |
8 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 25.60 | 34.30 | 33.08 | 34.10 | 36.27 |
9 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 29.50 | 34.90 | 34.68 | 33.60 | 36.84 |
10 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 29.30 | 35.10 | 34.52 | 33.40 | 36.37 |
11 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 28.90 | 34.40 | 32.32 | 33.50 | 36.66 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京华凯交通科技有限公司 | / | 91.66 |
2 | 河北龙威交通工程有限公司 | / | 84.90 |
3 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | / | 88.64 |
4 | 山西长达交通设施有限公司 | / | 92.36 |
5 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | / | 92.53 |
6 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | / | 84.02 |
7 | 岳阳路桥集团有限公司 | / | 92.71 |
8 | 福建省路桥建设集团有限公司 | / | 92.67 |
9 | 安徽天洋交通工程有限公司 | / | 93.90 |
10 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | / | 93.74 |
11 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | / | 93.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 项目总工业绩不符合招标文件要求 |
2 | 中星路桥工程有限公司 | 单位业绩不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。联系人:侯玉阳、白春慧、常泳波,联系电话:0317-2080151,书面资料递至河北省沧州市九河西路运河小区9号物业楼
联系方式 | |
招标人: 华体(中国) | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 沧州市新华区建设北大道9号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号 |
联系人: 邓先生 | 联系人: 侯玉阳、白春慧、常泳波 |
电话: 0317-5639719 | 电话: 0317-2080151 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容:
中标候选人单位名称 | 项目经理 | 安全生产考核合格证书编号 |
安徽天洋交通工程有限公司 | 王伟红 | 皖交安B(22)G09893 |
杭州公路交通设施工程有限公司 | 丁瑞雄 | 浙交安B(12)G04024 |
甘肃圆峰交通工程有限公司 | 张建明 | 甘交安B(18)G00042 |
中标候选人单位名称 | 项目总工 | 职称 | 安全生产考核合格证书编号 | 项目总工业绩 |
安徽天洋交通工程有限公司 | 陶平生 | 高级工程师 | 皖交安B(19)G05444 | 四川省仁寿至屏山新市公路孝姑至沐川南段及马边支线交通安全设施工程施工、武汉至大悟高速公路河口至鄂豫界段交通安全设施工程 |
杭州公路交通设施工程有限公司 | 田华群 | 高级工程师 | 浙交安B(12)G04028 | 吉林省榆树(黑吉界)至松原公路建设项目交通安全设施工程YSJT04标段、明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪环保设施工程 |
甘肃圆峰交通工程有限公司 | 钟运权 | 高级工程师 | 甘交安B(18)G00575 | 临夏至大河家高速公路建设项目交通安全设施工程 LDJA 标段 |
全部投标单位: | 中星路桥工程有限公司,山西长达交通设施有限公司,河北龙威交通工程有限公司,北京路桥方舟交通科技发展有限公司,甘肃圆峰交通工程有限公司,杭州公路交通设施工程有限公司,北京华凯交通科技有限公司,湖南同力交通实业有限责任公司,安徽天洋交通工程有限公司,福建省路桥建设集团有限公司,新疆交通建设集团股份有限公司,四川京川公路工程(集团)有限公司,岳阳路桥集团有限公司 |
公示开始时间: | 2024-08-23 |
公示截止时间: | 2024-08-25 |